中国985大学排名表最新排名,全国985大学名单
2024-01-26 21:18:02学习教育
2024年985大学排名靠前的有清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学等等。
985大学排名一览表2024【完整版】
据了解全国共有39所985学校,其中985学校有:清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、武汉大学等等;以下是全国985大学名单情况:
排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
39 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
985什么大学最厉害
第一等级的高校只有两所,分别是我国最顶尖的清华和北大,清华和北大是首批入选985工程的大学之二,也是我国录取分数线最高、报考难度最大的985大学,虽然很多人小时候都有考清华、还是考北大的困扰,但真正能走到终点的,只是高考生中的极小极小一部分。
第二等级的985大学有七所,其中包括我们熟知的华东五校,浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学,这五所高校位于我国华东地区,是全国公认综合实力仅次于清北的院校,除此之外,还有中国人民大学和国防科技大学。