云南前十名的大学,云南的大学排名
2024-01-26 21:28:09学习教育
云南前十名的大学主要有云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南农业大学、云南财经大学、昆明医科大学、西南林业大学、大理大学、云南中医学院。
云南前十强高校
本省排名 | 院校名称 | 院校类型 | 全国排名 | 学历层次 | 满意度 | 星级排名 |
1 | 云南大学 | 综合 | 64 | 本科 | 4.4 | 5星级 |
2 | 昆明理工大学 | 工科 | 72 | 本科/高职(专科) | 4.2 | 4星级 |
3 | 云南师范大学 | 师范 | 159 | 本科/高职(专科) | 3.9 | 3星级 |
4 | 云南民族大学 | 民族 | 172 | 本科/高职(专科) | 3.8 | 5星级 |
5 | 云南农业大学 | 农业 | 191 | 本科/高职(专科) | 4 | 3星级 |
6 | 云南财经大学 | 财经 | 289 | 本科/高职(专科) | 3.8 | 2星级 |
7 | 昆明医科大学 | 医药 | 357 | 本科 | 3.9 | 2星级 |
8 | 西南林业大学 | 林业 | 381 | 本科 | 3.9 | 2星级 |
9 | 大理大学 | 综合 | 424 | 本科/高职(专科) | 4.1 | 1星级 |
10 | 云南中医学院 | 医药 | 493 | 本科/高职(专科) | 3.9 | 2星级 |
在云南最好的十所大学中,有2所综合类院校,2所医药类大学,财经、工科、林业、民族、农业、师范类院校各一所。从学校所在地来看,有9所学校地处云南昆明,只有大理大学坐落于云南大理。